(资料图片)
5月22日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 10.93亿 | 0.05 | -90.45 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 7.32亿 | 0.11 | -21.09 | 点击查看 | 主力监控 |
爱旭股份 | 3.30亿 | 0.89 | -36.24 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 3.19亿 | 0.10 | -39.62 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | 2.50亿 | 4.24 | -160.15 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 2.17亿 | 0.09 | -5.11 | 点击查看 | 主力监控 |
泸州老窖 | 1.99亿 | 0.06 | -41.68 | 点击查看 | 主力监控 |
永顺泰 | 1.90亿 | 8.26 | -476.64 | 点击查看 | 主力监控 |
美芯晟 | 1.56亿 | 12.52 | -5850.47 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | 1.54亿 | 0.17 | -9.72 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -7.17亿 | -0.72 | 32.72 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -4.09亿 | -0.33 | 48.51 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -2.23亿 | -0.85 | 269.26 | 点击查看 | 主力监控 |
山西汾酒 | -2.17亿 | -0.08 | 60.34 | 点击查看 | 主力监控 |
遥望科技 | -2.11亿 | -1.38 | 45.79 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -2.10亿 | -0.37 | 286.10 | 点击查看 | 主力监控 |
机器人 | -2.04亿 | -0.88 | 270.68 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -2.00亿 | -0.90 | 50.85 | 点击查看 | 主力监控 |
福晶科技 | -1.95亿 | -1.89 | 305.48 | 点击查看 | 主力监控 |
领益智造 | -1.95亿 | -0.44 | 36.18 | 点击查看 | 主力监控 |
行业主要上市企业:废钢行业主要公司包括(600019)、(000898)、(000932)、(002645)、天奇股份(002009)等。本文核心数据:废钢专利申请数量、
种子行业主要上市公司:(000998 SZ)、(002041 SZ)、(000713 SZ)、(300462 SZ)、(300087 SZ)、(601952 SH)等本文核心数据:上市公司业务布局
迪士尼真人版《小美人鱼》大电影扮演者哈雷·贝利(Halle Bailey)受访时回应选角争议,身为有色人种为黑人女孩传递正向价值观义不容辞。她
动作冒险游戏《对马岛之魂》真人电影早前宣布筹备,曾出演过《速度与激情6》《特种部队:蛇眼起源》以及美剧《战士》的男星安德鲁·寇吉近
科幻片扎堆暑期档,国产科幻的春天要来了吗?这个暑期档国产科幻片扎堆了!《外太空的莫扎特》《独行月球》《明日战记》接连上映,儿童科幻、